| QMFZ2.E132532 Plastics - Component |
| LORENZ KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH | E132532 | |
| HANSASTRASSE 75 | ||
| 49134 WALLENHORST, GERMANY |
| H | D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | H | H | R T I | V | 4 | C | |||||
| Thk | Flame | W | A | Elec | Mech | T | 9 | T | |||
| Material Dsg | Color | mm | Class | I | I | Imp | Str | R | 5 | I | |
Bulk Molding Compound "Polyester" (BMC), glass reinforced, furnished as bulk. |
|||||||||||
| KFX | ALL | 1.5 | V-0 | - | - | 105 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
| 2.0 | V-0 | 0 | 0 | 105 | 130 | 130 | |||||
| 3.0 | V-0 | 0 | 0 | 105 | 130 | 130 | |||||
| MK2753 | NC | 1.5 | HB | 3 | 2 | 130 | 130 | 130 | 0 | 5 | |
| 3.0 | HB | 2 | 2 | 130 | 130 | 130 | |||||
| 6.0 | HB | 0 | 2 | 130 | 130 | 130 | |||||
Bulk Molding Compound "Polyester" (BMC), furnished as granular material, bulk, powder. |
|||||||||||
| 803/1430 UF3 | |||||||||||
| GY | 1.5 | HB | 1 | - | 105 | 130 | 130 | 0 | 4 | ||
| 3.0 | V-0 | 0 | - | 105 | 130 | 130 | |||||
| 6.0 | V-0 | 0 | - | 105 | 130 | 130 | |||||
| UP R1420 LSF | |||||||||||
| NC, GY | 1.5 | HB | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | |||
| 3.0 | V-0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | |||||
| UP1420UFL, 2621-V9 | |||||||||||
| ALL | 1.5 | HB | 1 | - | 130 | 130 | 130 | 0 | 4 | ||
| 3.0 | V-0 | 0 | - | 130 | 130 | 130 | |||||
| UP1430LSF | ALL | 1.5 | HB | 1 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 4 | 0 |
| 3.0 | V-0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | |||||
Sheet Molding Compound "Polyester" (SMC), furnished as sheets. |
|||||||||||
| UP-RM 422 S-LSF | |||||||||||
| ALL | 3.0 | V-0 | - | - | 105 | 130 | 130 | ||||
| UP-RM 422 SF/R8 | |||||||||||
| BK | 3.0 | V-0 | - | - | 105 | 130 | 130 | ||||
| UP-RM 427 C-F/R8 (f1) | |||||||||||
| GY | 1.5 | HB | - | - | 105 | 130 | 130 | ||||
| UP-RM 427 UFE (f2) | |||||||||||
| GY | 3.0 | V-0 | - | - | 105 | 130 | 130 | ||||
| UP-RM 430 LSF(f1) | |||||||||||
| WT | 3.0 | V-0 | - | - | 105 | 130 | 130 | ||||
Unsaturated Polyester (UP), glass reinforced, "LOMIX", furnished as bulk (BMC) or sheet (SMC) molding. |
|||||||||||
| BMC 0040/P(xxx) | |||||||||||
| ALL | 3.0 | V-0 | - | - | 105 | 130 | 130 | ||||
Unsaturated Polyester (UP), "LOMIX", furnished as bulk (BMC) or sheet (SMC) molding compound. |
|||||||||||
| BMC 0104/P(xxx) | |||||||||||
| ALL | 2.0 | V-0 | 0 | 1 | 105 | 130 | 130 | 0 | |||
| 3.0 | V-0 | 0 | 1 | 105 | 130 | 130 | |||||